Id | CK_Developing_grain | CK_Flag_leaf | Water_deficit_Developing_grain | Water_deficit_Flag_leaf |
---|---|---|---|---|
TRITD0Uv1G001440.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G001930.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
TRITD0Uv1G003160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G006290.1 | 1.16 | 0.68 | 0.89 | 0.70 |
TRITD0Uv1G008830.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G009730.1 | 2.16 | 2.62 | 2.28 | 2.70 |
TRITD0Uv1G018530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G020750.1 | 0.17 | 0.09 | 0.25 | 0.13 |
TRITD0Uv1G021010.1 | 0.34 | 0.30 | 0.03 | 0.60 |
TRITD0Uv1G021020.1 | 0.72 | 0.14 | 0.81 | 0.16 |
TRITD0Uv1G021840.1 | 1.42 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
TRITD0Uv1G022930.1 | 0.03 | 1.60 | 0.04 | 1.72 |
TRITD0Uv1G023030.1 | 11.15 | 13.50 | 9.91 | 15.77 |
TRITD0Uv1G023060.1 | 3.08 | 2.27 | 3.41 | 2.00 |
TRITD0Uv1G023140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G024090.1 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
TRITD0Uv1G026080.1 | 0.47 | 0.04 | 0.53 | 0.02 |
TRITD0Uv1G033520.1 | 3.39 | 7.67 | 3.43 | 6.50 |
TRITD0Uv1G036870.1 | 2.45 | 1.36 | 1.80 | 1.17 |
TRITD0Uv1G051830.1 | 0.70 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
TRITD0Uv1G052230.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G053930.1 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.04 |
TRITD0Uv1G054680.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G054690.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G055030.1 | 0.56 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
TRITD0Uv1G056230.1 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
TRITD0Uv1G057840.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G059900.1 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
TRITD0Uv1G062470.1 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | 0.21 |
TRITD0Uv1G065490.1 | 0.21 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
TRITD0Uv1G065710.1 | 1.05 | 0.04 | 0.56 | 0.78 |
TRITD0Uv1G065760.1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
TRITD0Uv1G065900.1 | 0.95 | 0.02 | 0.89 | 0.00 |
TRITD0Uv1G074460.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G074480.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TRITD0Uv1G075070.1 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
TRITD0Uv1G081140.1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G081160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G081170.1 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
TRITD0Uv1G090860.1 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
TRITD0Uv1G093220.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G097090.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G098960.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G105730.1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
TRITD0Uv1G106900.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G108510.1 | 0.24 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
TRITD0Uv1G108920.1 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
TRITD0Uv1G111250.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD0Uv1G113950.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
TRITD0Uv1G118410.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G002030.2 | 4.24 | 1.99 | 4.50 | 1.86 |
TRITD1Av1G003150.1 | 2.96 | 1.12 | 2.76 | 1.07 |
TRITD1Av1G003550.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TRITD1Av1G006470.2 | 15.29 | 9.31 | 14.44 | 10.02 |
TRITD1Av1G010700.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G012760.1 | 2.16 | 1.36 | 2.03 | 1.33 |
TRITD1Av1G013930.1 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.21 |
TRITD1Av1G014330.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G015470.2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G019850.1 | 0.88 | 0.65 | 0.82 | 0.69 |
TRITD1Av1G025880.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G025890.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G031850.1 | 0.57 | 1.33 | 0.61 | 1.83 |
TRITD1Av1G042550.1 | 7.78 | 0.65 | 8.89 | 0.74 |
TRITD1Av1G049490.1 | 0.13 | 0.11 | 0.35 | 0.29 |
TRITD1Av1G050070.1 | 8.57 | 11.40 | 9.91 | 9.44 |
TRITD1Av1G111700.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G133610.1 | 1.00 | 0.68 | 1.38 | 0.91 |
TRITD1Av1G140020.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G157880.1 | 2.10 | 0.66 | 2.48 | 0.55 |
TRITD1Av1G163460.1 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
TRITD1Av1G163520.1 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
TRITD1Av1G164390.1 | 2.82 | 8.18 | 2.46 | 11.06 |
TRITD1Av1G165430.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G168380.1 | 0.45 | 0.69 | 0.55 | 0.86 |
TRITD1Av1G170180.2 | 3.26 | 6.26 | 3.23 | 5.93 |
TRITD1Av1G172760.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G184590.1 | 0.69 | 0.14 | 0.69 | 0.12 |
TRITD1Av1G184720.1 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
TRITD1Av1G186490.1 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
TRITD1Av1G193610.1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G194680.2 | 9.34 | 23.33 | 9.22 | 19.22 |
TRITD1Av1G195260.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G195680.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G199620.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G200090.2 | 3.01 | 3.19 | 3.56 | 2.54 |
TRITD1Av1G201630.1 | 2.36 | 0.89 | 2.02 | 0.75 |
TRITD1Av1G201900.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G202340.1 | 0.31 | 0.10 | 0.25 | 0.05 |
TRITD1Av1G203760.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TRITD1Av1G206750.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G206780.1 | 0.82 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
TRITD1Av1G206790.1 | 11.49 | 2.62 | 11.23 | 2.44 |
TRITD1Av1G206900.1 | 1.05 | 2.36 | 0.00 | 2.25 |
TRITD1Av1G207560.1 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
TRITD1Av1G208330.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G208410.1 | 0.83 | 1.01 | 0.64 | 0.81 |
TRITD1Av1G208620.1 | 2.36 | 1.41 | 2.38 | 1.77 |
TRITD1Av1G210020.1 | 1.23 | 0.11 | 1.04 | 0.02 |
TRITD1Av1G210640.1 | 0.66 | 0.41 | 0.69 | 0.48 |
TRITD1Av1G213180.1 | 2.18 | 0.23 | 2.21 | 0.16 |
TRITD1Av1G216360.1 | 0.83 | 1.18 | 0.74 | 1.21 |
TRITD1Av1G216750.1 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
TRITD1Av1G217460.1 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
TRITD1Av1G218650.1 | 6.61 | 1.16 | 7.34 | 1.53 |
TRITD1Av1G218780.1 | 0.96 | 0.20 | 0.98 | 0.40 |
TRITD1Av1G221290.1 | 1.09 | 0.35 | 1.01 | 0.31 |
TRITD1Av1G221300.1 | 1.40 | 0.47 | 1.42 | 0.42 |
TRITD1Av1G222330.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G225280.1 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.24 |
TRITD1Av1G225970.1 | 5.99 | 4.46 | 5.59 | 4.22 |
TRITD1Av1G226720.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Av1G226770.1 | 0.41 | 0.21 | 0.47 | 0.19 |
TRITD1Av1G229360.1 | 0.07 | 4.44 | 0.05 | 5.99 |
TRITD1Bv1G005330.1 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
TRITD1Bv1G007800.1 | 14.63 | 4.21 | 13.95 | 4.30 |
TRITD1Bv1G008260.1 | 1.66 | 0.87 | 1.29 | 0.80 |
TRITD1Bv1G008880.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G009900.1 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
TRITD1Bv1G010920.1 | 1.10 | 0.34 | 1.30 | 0.24 |
TRITD1Bv1G013640.1 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
TRITD1Bv1G016500.1 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
TRITD1Bv1G017750.1 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.29 |
TRITD1Bv1G017900.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G024360.1 | 0.69 | 0.21 | 0.84 | 0.26 |
TRITD1Bv1G025590.1 | 2.53 | 1.25 | 2.56 | 1.29 |
TRITD1Bv1G032440.1 | 15.02 | 7.81 | 15.81 | 7.50 |
TRITD1Bv1G039910.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G040620.1 | 1.41 | 0.92 | 1.86 | 1.02 |
TRITD1Bv1G040690.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G040710.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G040730.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G040760.1 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.17 |
TRITD1Bv1G040870.1 | 2.69 | 0.89 | 2.36 | 0.96 |
TRITD1Bv1G040880.1 | 1.23 | 0.28 | 1.49 | 0.38 |
TRITD1Bv1G043880.1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
TRITD1Bv1G044090.1 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.45 |
TRITD1Bv1G045880.1 | 10.13 | 2.90 | 10.97 | 2.97 |
TRITD1Bv1G046350.1 | 3.95 | 0.01 | 3.35 | 0.32 |
TRITD1Bv1G048330.3 | 17.22 | 7.75 | 18.21 | 7.75 |
TRITD1Bv1G058490.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G083960.5 | 0.00 | 1.67 | 2.92 | 0.00 |
TRITD1Bv1G084710.1 | 8.27 | 10.60 | 8.52 | 10.39 |
TRITD1Bv1G094060.1 | 2.40 | 10.07 | 2.43 | 8.26 |
TRITD1Bv1G099670.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G112560.1 | 8.53 | 6.62 | 8.36 | 4.99 |
TRITD1Bv1G117430.1 | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.22 |
TRITD1Bv1G127890.1 | 1.41 | 1.46 | 1.11 | 1.49 |
TRITD1Bv1G133800.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G139960.1 | 0.10 | 2.86 | 0.23 | 0.10 |
TRITD1Bv1G149410.1 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.19 |
TRITD1Bv1G149440.1 | 0.58 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
TRITD1Bv1G150870.1 | 2.96 | 0.38 | 2.71 | 0.45 |
TRITD1Bv1G151010.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G154300.1 | 3.23 | 2.53 | 1.83 | 2.67 |
TRITD1Bv1G156280.4 | 5.23 | 6.04 | 5.05 | 6.08 |
TRITD1Bv1G157950.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
TRITD1Bv1G162080.1 | 0.48 | 0.22 | 0.59 | 0.41 |
TRITD1Bv1G171140.1 | 1.19 | 0.66 | 1.40 | 0.73 |
TRITD1Bv1G172870.1 | 3.76 | 0.02 | 3.34 | 0.00 |
TRITD1Bv1G172950.1 | 0.56 | 0.03 | 0.51 | 0.02 |
TRITD1Bv1G173070.1 | 0.74 | 0.21 | 0.60 | 0.16 |
TRITD1Bv1G178810.1 | 1.16 | 2.27 | 1.42 | 1.75 |
TRITD1Bv1G183000.1 | 1.91 | 0.96 | 1.95 | 0.65 |
TRITD1Bv1G183670.1 | 0.61 | 0.80 | 0.57 | 0.64 |
TRITD1Bv1G183940.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G185380.1 | 6.88 | 14.11 | 7.37 | 13.58 |
TRITD1Bv1G188810.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G189590.1 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
TRITD1Bv1G189810.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G189920.1 | 2.27 | 0.12 | 1.76 | 0.01 |
TRITD1Bv1G190680.3 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.34 |
TRITD1Bv1G194040.1 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
TRITD1Bv1G195210.1 | 1.36 | 0.34 | 1.39 | 0.30 |
TRITD1Bv1G199360.1 | 2.70 | 1.31 | 2.34 | 1.60 |
TRITD1Bv1G199640.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TRITD1Bv1G202680.1 | 4.18 | 0.65 | 4.12 | 0.62 |
TRITD1Bv1G203960.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G205170.1 | 1.51 | 0.00 | 1.33 | 0.18 |
TRITD1Bv1G205420.1 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
TRITD1Bv1G206540.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G206810.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G206920.1 | 0.96 | 0.29 | 0.70 | 0.25 |
TRITD1Bv1G207910.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G207930.1 | 4.09 | 4.21 | 4.15 | 3.50 |
TRITD1Bv1G210150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G213740.1 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.38 |
TRITD1Bv1G214240.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G214420.1 | 2.16 | 0.33 | 1.92 | 0.44 |
TRITD1Bv1G215690.1 | 0.41 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
TRITD1Bv1G215780.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G216570.1 | 1.36 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
TRITD1Bv1G216650.1 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.17 |
TRITD1Bv1G216660.1 | 1.93 | 1.15 | 1.96 | 0.96 |
TRITD1Bv1G216700.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G217670.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G220840.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G222790.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G223160.1 | 0.47 | 0.80 | 0.67 | 0.88 |
TRITD1Bv1G223220.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G223750.1 | 6.93 | 1.83 | 4.42 | 2.93 |
TRITD1Bv1G224300.1 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.48 |
TRITD1Bv1G224310.1 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
TRITD1Bv1G224820.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD1Bv1G227230.1 | 0.05 | 0.99 | 0.12 | 0.77 |
TRITD2Av1G000720.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G010890.1 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
TRITD2Av1G010940.1 | 1.16 | 0.40 | 1.10 | 0.43 |
TRITD2Av1G013400.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G013650.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G016510.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G017190.1 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
TRITD2Av1G017310.1 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
TRITD2Av1G017400.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G018010.1 | 1.52 | 1.21 | 1.75 | 1.13 |
TRITD2Av1G019470.1 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
TRITD2Av1G022950.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
TRITD2Av1G022960.1 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
TRITD2Av1G023730.1 | 0.36 | 0.05 | 0.40 | 0.13 |
TRITD2Av1G023740.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G024590.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G024880.1 | 4.58 | 5.45 | 4.12 | 4.68 |
TRITD2Av1G030450.1 | 1.85 | 0.99 | 1.79 | 0.94 |
TRITD2Av1G030470.1 | 1.55 | 0.25 | 1.19 | 0.23 |
TRITD2Av1G033450.1 | 0.37 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
TRITD2Av1G034220.1 | 2.19 | 1.71 | 2.17 | 1.39 |
TRITD2Av1G034530.1 | 2.01 | 2.79 | 1.90 | 2.71 |
TRITD2Av1G036410.1 | 4.67 | 11.14 | 4.80 | 9.06 |
TRITD2Av1G040090.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G040100.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G045490.1 | 5.92 | 7.32 | 5.72 | 7.69 |
TRITD2Av1G045700.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G046710.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G060610.1 | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.29 |
TRITD2Av1G061340.1 | 0.63 | 0.35 | 0.73 | 0.45 |
TRITD2Av1G066360.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G150740.1 | 0.23 | 1.16 | 0.31 | 1.15 |
TRITD2Av1G150930.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G172620.1 | 14.32 | 7.70 | 14.42 | 7.26 |
TRITD2Av1G184800.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G191420.1 | 4.27 | 3.20 | 4.17 | 2.48 |
TRITD2Av1G197530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
TRITD2Av1G198870.1 | 1.51 | 1.20 | 0.21 | 0.55 |
TRITD2Av1G200320.1 | 5.93 | 3.63 | 5.67 | 3.13 |
TRITD2Av1G201650.1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G204650.1 | 0.92 | 0.49 | 0.86 | 0.44 |
TRITD2Av1G211500.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G230740.1 | 0.44 | 0.07 | 0.39 | 0.10 |
TRITD2Av1G240360.1 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
TRITD2Av1G247490.1 | 1.52 | 0.32 | 1.14 | 0.25 |
TRITD2Av1G256470.1 | 0.26 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
TRITD2Av1G260380.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G266710.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G267810.1 | 10.49 | 1.33 | 8.50 | 1.55 |
TRITD2Av1G267890.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G270860.1 | 6.93 | 1.61 | 5.73 | 1.56 |
TRITD2Av1G278430.1 | 2.14 | 0.57 | 1.83 | 0.48 |
TRITD2Av1G278580.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G285910.2 | 0.67 | 0.21 | 0.74 | 0.23 |
TRITD2Av1G285990.1 | 0.42 | 0.40 | 0.60 | 0.41 |
TRITD2Av1G286080.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G286800.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G289000.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G289010.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
TRITD2Av1G289180.1 | 0.97 | 0.00 | 0.89 | 0.02 |
TRITD2Av1G291220.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Av1G292220.1 | 3.30 | 2.71 | 3.41 | 2.28 |
TRITD2Av1G292540.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G010330.1 | 0.29 | 0.78 | 0.33 | 0.67 |
TRITD2Bv1G014590.1 | 3.61 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
TRITD2Bv1G017200.1 | 2.55 | 1.17 | 2.15 | 0.87 |
TRITD2Bv1G021280.1 | 5.23 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |
TRITD2Bv1G022590.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G022600.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G023370.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G023590.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G025650.1 | 0.11 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
TRITD2Bv1G028930.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G030120.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G030140.1 | 2.27 | 0.00 | 2.00 | 0.01 |
TRITD2Bv1G030180.1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G031780.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G032240.1 | 6.87 | 6.71 | 6.56 | 5.59 |
TRITD2Bv1G032480.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G032750.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G033230.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G033880.1 | 0.56 | 0.23 | 0.44 | 0.36 |
TRITD2Bv1G039540.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G039620.1 | 3.17 | 0.92 | 3.35 | 0.60 |
TRITD2Bv1G043120.1 | 2.89 | 2.41 | 2.71 | 1.55 |
TRITD2Bv1G043380.1 | 1.42 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
TRITD2Bv1G043530.1 | 1.05 | 0.17 | 1.23 | 0.02 |
TRITD2Bv1G046740.1 | 4.05 | 9.87 | 4.44 | 9.65 |
TRITD2Bv1G053380.1 | 2.44 | 1.33 | 2.34 | 1.44 |
TRITD2Bv1G058440.3 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.16 |
TRITD2Bv1G064570.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G065230.1 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
TRITD2Bv1G072150.1 | 0.66 | 0.92 | 0.85 | 0.86 |
TRITD2Bv1G126600.1 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
TRITD2Bv1G126650.1 | 0.37 | 0.05 | 0.19 | 0.00 |
TRITD2Bv1G126790.1 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.64 |
TRITD2Bv1G127160.1 | 2.66 | 0.93 | 2.36 | 1.08 |
TRITD2Bv1G142790.1 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
TRITD2Bv1G151310.1 | 0.31 | 0.90 | 0.59 | 0.84 |
TRITD2Bv1G154390.1 | 1.00 | 0.71 | 1.11 | 0.67 |
TRITD2Bv1G157780.1 | 5.22 | 1.36 | 4.99 | 1.45 |
TRITD2Bv1G160900.1 | 0.83 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
TRITD2Bv1G161280.1 | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.02 |
TRITD2Bv1G163670.1 | 9.65 | 5.82 | 10.01 | 4.82 |
TRITD2Bv1G166070.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G167560.1 | 1.55 | 2.45 | 1.66 | 2.30 |
TRITD2Bv1G167690.1 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
TRITD2Bv1G175470.1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
TRITD2Bv1G180040.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G182210.1 | 0.89 | 0.89 | 0.71 | 0.84 |
TRITD2Bv1G184910.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G186050.1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G208700.1 | 2.75 | 1.35 | 3.23 | 1.33 |
TRITD2Bv1G209090.1 | 3.33 | 1.65 | 3.11 | 1.32 |
TRITD2Bv1G212430.1 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
TRITD2Bv1G218270.1 | 1.02 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
TRITD2Bv1G219030.1 | 0.22 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
TRITD2Bv1G219150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G221040.1 | 0.21 | 0.66 | 0.57 | 1.02 |
TRITD2Bv1G221050.1 | 0.36 | 0.21 | 0.71 | 0.23 |
TRITD2Bv1G221070.1 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.16 |
TRITD2Bv1G221080.1 | 0.71 | 0.30 | 0.57 | 0.17 |
TRITD2Bv1G222820.1 | 6.55 | 0.00 | 5.72 | 0.00 |
TRITD2Bv1G222890.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G229860.1 | 2.12 | 0.07 | 1.83 | 0.04 |
TRITD2Bv1G230580.1 | 2.23 | 4.26 | 2.04 | 4.14 |
TRITD2Bv1G231310.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G231350.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G231590.1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TRITD2Bv1G231690.1 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.12 |
TRITD2Bv1G232220.1 | 0.43 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
