TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> Expansins>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
2A 663616799 663618072 1274 262
2A 699009509 699010424 916 209
2A 762906213 762907200 988 250
2A 762913021 762914022 1002 250
2B 44033215 44034145 931 262
2B 57400959 57402494 1536 267
2B 57404666 57406889 2224 280
2B 553409817 553413261 3445 277
2B 584027513 584032880 5368 226
2B 617739966 617741205 1240 249
2B 617782999 617784095 1097 281
2B 617834687 617835991 1305 262
2B 674029512 674031179 1668 219
2B 788299328 788300328 1001 249
3A 6164464 6166581 2118 274
Total 249 results                 <<<  Page of 17  >>>