TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> NBS-LRR>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
3A 678435041 678437764 2723 907
3A 681959096 681962197 3101 1033
3A 682312072 682316641 4569 1427
3A 701677411 701680355 2944 832
3A 702035783 702152555 116772 923
3A 702059946 702061262 1316 241
3A 709170405 709174209 3804 1014
3A 723857817 723858611 794 264
3A 732769286 732776699 7413 1130
3A 732893434 732896484 3050 1016
3A 732910074 732910766 692 230
3A 746157249 746159672 2423 807
3B 2012842 2015898 3056 1018
3B 4453834 4461752 7918 975
3B 4487120 4490919 3799 1118
Total 1236 results                 <<<  Page of 83  >>>