TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> EXO70>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
3A 663827515 663829509 1995 664
3A 664718896 664722111 3216 656
3B 538071763 538073562 1800 599
3B 598114366 598116318 1953 646
3B 722593323 722595326 2004 667
3B 724210822 724214136 3315 651
4A 463059323 463063753 4431 556
4A 494211140 494213266 2127 708
4B 124087773 124089236 1464 448
4B 130483905 130489188 5284 651
4B 605616390 605617619 1230 409
5A 260653283 260655502 2220 739
5B 220132725 220134713 1989 662
5B 226123108 226127833 4726 503
5B 380337851 380339749 1899 555
Total 94 results                 <<<  Page of 7  >>>