TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> GRAS>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
4A 441066253 441067749 1497 498
4A 441069664 441071613 1950 649
4A 441072640 441074643 2004 667
4A 457955853 457958571 2719 446
4A 480544606 480547091 2486 600
4A 496172754 496174178 1425 474
4A 565674194 565675831 1638 545
4A 575088221 575089930 1710 539
4A 695855740 695857608 1869 622
4A 722757956 722762000 4045 804
4A 727822485 727824113 1629 496
4B 29292990 29294855 1866 482
4B 41171545 41173188 1644 547
4B 126379201 126380833 1633 453
4B 147400590 147403291 2702 679
Total 113 results                 <<<  Page of 8  >>>