TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> GRAS>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
5A 612517626 612519593 1968 655
5A 629698435 629700669 2235 744
5A 629705533 629706837 1305 434
5A 651163720 651233488 69769 234
5B 109036065 109038011 1947 648
5B 249788127 249789889 1763 552
5B 261247769 261250288 2520 777
5B 269171568 269173361 1794 250
5B 508035601 508040553 4953 1455
5B 508339877 508344426 4550 1340
5B 585421308 585423489 2182 557
5B 588577056 588584588 7533 1117
5B 654292971 654294944 1974 657
6A 149602622 149603059 438 145
6A 456045615 456046537 923 265
Total 113 results                 <<<  Page of 8  >>>