TWGFD

The tetraploid wheat gene family database

home>> HSP70s>>Family members
Member Chromosome Location Start Position End Position Genome length Protein length
1A 129664664 129665989 1326 441
1A 129989244 129998626 9383 1230
1A 173773569 173774570 1002 164
1A 474655232 474658330 3099 583
1A 482921927 482935889 13963 679
1B 174516650 174518825 2176 429
1B 174917122 174919551 2430 396
1B 227333998 227336469 2472 442
1B 278103142 278119887 16746 485
1B 367290020 367293572 3553 249
1B 505032368 505035410 3043 652
2A 21283701 21285317 1617 96
2A 58914623 58918573 3951 412
2A 61488059 61488825 767 220
2A 732020066 732030440 10375 508
Total 86 results                 <<<  Page of 6  >>>